Suivez-nous sur:
Newsletter

Calendrier des compétitions Section Seniors 2025
MOIS | JOUR | DATE | PROGRAMME | FORMULE | TURN | AGAPE | REPAS |
Mars | Je | 13 | Assemblée générale de la section | ||||
Je | 20 | Rencontre Sion – Villars | matchplay | X | X | ||
Je | 27 | Amicale | X | ||||
Avril | Je | 3 | Ordre du mérite 1 | X | |||
Je | 10 | Amicale | |||||
Lu + Ma | 7 et 8 | Carottage des greens | |||||
Lu à Je | 14 au 17 | Sortie de la section en Italie | |||||
Je | 17 | Amicale | |||||
Je | 24 | Eclectic 1 | X | ||||
Mai | Je | 1 | Rencontre Sion – Lausanne | matchplay | X | X | |
Me | 7 | Rencontre Maison Blanche – Sion | |||||
Je | 8 | Amicale | X | ||||
Je | 15 | Ordre du mérite 2 | X | ||||
Je | 22 | Rencontre Sion – Leuk | matchplay | X | X | ||
Je | 29 | Ascension | |||||
Juin | Je | 5 | Eclectic 2 | ||||
Me | 11 | Assemblée générale du Club | |||||
Je | 12 | Rencontre Crans-sur-Sierre – Sion | |||||
Je | 19 | Fête-Dieu | |||||
Je + Ve | 26 + 27 | Swiss Golf – Interclubs Championships Men 50+ 2 à Sion | |||||
Je | 26 | Rencontre Lavaux – Sion | |||||
Juillet | Je | 3 | Ordre du mérite 3 | X | |||
Je | 10 | Rencontre Sion – Sierre (horaire avancé à 9 h) | matchplay | X | X | ||
Je | 17 | Eclectic 3 | X | ||||
Je | 24 | Ordre du mérite 4 | X | ||||
Je | 31 | Rencontre Montreux – Sion | |||||
Août | Je | 7 | Rencontre 0 – 5 | X | |||
Je | 14 | Rencontre Sion – Vuissens | matchplay | X | X | ||
Je | 21 | Challenge MARTIN PATRIMOINE | |||||
Je | 28 | Rencontre Domaine Impérial – Sion | |||||
Je à Di | 28 au 31 | Omega European Masters | |||||
Septembre | Je | 4 | Rencontre Payerne – Sion | ||||
Je | 11 | Rencontre Sion – Divonne | matchplay | X | X | ||
Sa + Di | 13 + 14 | Championnat du Club | |||||
Je | 18 | Rencontre Verbier – Sion | |||||
Je | 25 | Championnat de la section | |||||
Octobre | Je | 2 | Ordre du mérite 5 | X | |||
Je | 9 | Tournoi Bistro du Golf | X | ||||
Lu + Ma | 13 + 14 | Carottage des greens | |||||
Je | 16 | Amicale | X | ||||
Je | 23 | Soirée choucroute | X | X | |||
Je | 30 | Amicale | X | ||||
Novembre | Je | 6 | Amicale | X | |||
Je | 13 | Amicale | X | ||||
Je | 20 | Amicale | X | ||||
Je | 27 | Amicale | X |
|
NOTES:
Ce calendrier est sujet à des modifications
Matchplay de la section: inscriptions via PC Caddie
Toutes les inscriptions se font par PC Caddie
Dernière mise à jour: 04.02.2025